২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে টি.আর ১ম কিস্তি বাবদ বরাদ্ধের অনূকুলে প্রকল্পের নামের তালিকা।
নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ (মেঃটন) | ওয়ার্ড নং
|
১ | মজিদার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার
| ১.৫০টন | ০৩ |
২ | আতিয়ার পাড়া ইয়াং স্টার ক্লাব | ১.৫০টন | ০১ |
৩ | চরম্বা পূর্ব বাইয়ার পাড়া আমজাদিয়া পঞ্জেগানা মসজিদ সংস্কার।
| ০১ টন | ০২ |
৪ | চরম্বা বিবিবিলা রাধা কৃষ্ণ মন্দির সংস্কার | ১.৫০ টন | ০৪ |
৫ | উত্তর কালোয়ার পাড়া আশ্রয়প প্রকল্প তালিমুল কোরআন জামে মসজিদ সংস্কার
| ০১ টন | ০৫ |
৬ | মাইজবিলা জবলে কোরআন মাদ্রাসা সংস্কার | ০১ টন | ০৭ |
৭ | নোয়ারবিলা বলির পাড়া মসজিদ সংস্কার
| ১.৫০ টন | ০৮ |
৮ | টংকাবতী ফরেষ্ট বিট ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার
| ০১ টন | ০৯ |
| সর্ব মোট
| ১০ টন |
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে টি আর ২য় কিস্তি বাবদ বরাদ্ধের অনুকুলে প্রকল্পের নামের তালিকা।
নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ (মেঃটন) | ওয়ার্ড নং
|
১ | চরম্বা হিন্দু পাড়া শশান উন্নয়ন | ০২ টন | ০১ |
২ | চরম্বা লালার খিল পূর্ব পাড়া সডক সংস্কার | ০১ টন | ০৩ |
৩ | চরম্বা মৌলানা পাড়া পঞ্জেগানা মসজিদ সংস্কার। | ০১ টন | ০৬ |
৪ | বিবিবিলা দই্লামিয়াজী সডক সংস্কার | ০১ টন | ০৪ |
৫ | নোয়ারবিলা গাইনের পাড়া সডক সংস্কার | ০১ টন | ৮ |
৬ | রাজঘাটা শেখ আহমদ মেম্বারের বাড়ীর সডক সংস্কার | ০১ টন | ০৯ |
৭ | চরম্বা উত্তর নাছির মোঃ পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ০১ টন | ০২ |
৮ | মধ্যম কালোয়ার পাড়া বড় পকুরের পাড়ের রাস্তা সংস্কার | ০১ টন | ৫ |
৯ | চরম্বা প্রিক্যাডেট স্কুলের সংস্কার | ০১ টন | ০৬ |
| সর্ব মোট | ১০ টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস